/home/lnzliplg/www/images.tar
list-2x.png 0000644 00000002763 15172714770 0006577 0 ustar 00 �PNG
IHDR � ( N�� bPLTE MMM��� MMM���LLL ]]]^^^^^^222333222MMM���}}}KKKzzz{{{HHHIIIMMMooovvv����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?�� #tRNS @BC\\^hs������������������`[
IDATX��XM�G���wm�Dam �DТ�H6q��S���o�$R��Cqa�H�����{��v�ݽ��tK�����{5=��ۖ2���#��R��D��Y�͓��{���ş#���~�I��_�
�y2z0y]@���7�7��_x�=~6���J�/^@��U|y��)+�vJ�< 0�[�^;_,|:��UK[G��<;�ye� �OF��\,Ո��-����T,շ�.���@^~K����B'�^�{��V��a�`���N ލ��]P��q-�L.�O��ڌ��R#�F嫍����M���$���|Uoɭ�t��Gv!�F ��*����� 7�=JΘUz=[�\�
0.u���(v�={�Z��
˳� �����o��Iφ8tKnnb�*lE��i�$!/,���ȡ�a�����L/$ge��6�����G���j����ԂP�,��,��q��QbA�I�.-Ο��R9�AɅ�,��T4dk����A�vk��ZwB���.��:��q�gPQ<ݪ�����DL)^jr4�l��L�t��Ը8�S
�1��!��su�.�0ˍ@���'N�wȝ�,�jVp��&qv�rp���e��oߙ�`� ��篺���w�kCr~���Ⱦ?�'#���u�/�w���=���dy쌌�;���bg�Wɒ�X/�� 4{6lV�gī~�k��=g��S؛�`LR���t�qq��N�mX�:��K����Ef�1I��WZof�Ba���1-�t�ŝi�Ԡ��S�%y�n��$�?��mD�f!� �:�^a!�K��V��U�P��A)l0<��>bp<�*+t|����Aaf�ޘB�&����SB>�W���!���$�6z.��k�����R��5Ihu�}G�>�?r $.7I�〉�>�����������x��ԤQț(����UT�������G������=�) &�)���?�l�$�'�q��S�Z�����K�TI^�k ��<Ny� �� � IEND�B`� contribute-code.svg 0000644 00000022375 15172714770 0010377 0 ustar 00 <svg width="291" height="290" viewBox="0 0 291 290" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<g clip-path="url(#a)">
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M145.5 288.965c31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.246 0-31.617-25.63-57.247-57.246-57.247-31.617 0-57.247 25.63-57.247 57.247 0 31.616 25.63 57.246 57.247 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M129.031 287.393c31.617 0 57.247-25.63 57.247-57.247 0-31.616-25.63-57.246-57.247-57.246-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.246 0 31.617 25.63 57.247 57.246 57.247Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M113.158 282.732c31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.246 0-31.616-25.63-57.246-57.246-57.246-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.246 0 31.616 25.63 57.246 57.246 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M98.456 275.154c31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.246 0-31.616-25.63-57.246-57.246-57.246-31.617 0-57.247 25.63-57.247 57.246 0 31.616 25.63 57.246 57.247 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M85.453 264.928c31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.246 0-31.617-25.63-57.247-57.246-57.247-31.616 0-57.247 25.63-57.247 57.247 0 31.616 25.63 57.246 57.247 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M74.626 252.425c31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.246 0-31.616-25.63-57.246-57.246-57.246-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.246 0 31.616 25.63 57.246 57.246 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M66.35 238.099c31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.247 0-31.616-25.63-57.246-57.246-57.246-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.246 0 31.617 25.63 57.247 57.246 57.247Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M60.944 222.464c31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.246 0-31.617-25.63-57.247-57.246-57.247-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.247 0 31.616 25.63 57.246 57.246 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M58.584 206.087c31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.246 0-31.616-25.63-57.246-57.246-57.246-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.246 0 31.616 25.63 57.246 57.246 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M59.377 189.566c31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.247 0-31.616-25.63-57.246-57.246-57.246-31.617 0-57.247 25.63-57.247 57.246 0 31.617 25.63 57.247 57.247 57.247Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M63.274 173.497c31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.246 0-31.617-25.63-57.247-57.246-57.247-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.247 0 31.616 25.63 57.246 57.246 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M70.15 158.441c31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.246 0-31.617-25.63-57.247-57.246-57.247-31.617 0-57.247 25.63-57.247 57.247 0 31.616 25.63 57.246 57.247 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M79.742 144.97c31.617 0 57.247-25.63 57.247-57.247 0-31.616-25.63-57.246-57.247-57.246-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.246 0 31.617 25.63 57.247 57.246 57.247Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M91.71 133.554c31.617 0 57.247-25.63 57.247-57.246 0-31.616-25.63-57.246-57.246-57.246-31.617 0-57.247 25.63-57.247 57.246 0 31.616 25.63 57.246 57.247 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M105.628 124.612c31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.247 0-31.616-25.63-57.246-57.246-57.246-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.246 0 31.617 25.63 57.247 57.246 57.247Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M120.985 118.467c31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.246 0-31.616-25.63-57.246-57.246-57.246-31.617 0-57.247 25.63-57.247 57.246 0 31.616 25.63 57.246 57.247 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M137.233 115.335c31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.246 0-31.616-25.63-57.246-57.246-57.246-31.617 0-57.247 25.63-57.247 57.246 0 31.616 25.63 57.246 57.247 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M153.768 115.335c31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.246 0-31.616-25.63-57.246-57.246-57.246-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.246 0 31.616 25.63 57.246 57.246 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M170.016 118.467c31.617 0 57.247-25.63 57.247-57.246 0-31.616-25.63-57.246-57.247-57.246-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.246 0 31.616 25.63 57.246 57.246 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M185.373 124.612c31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.247 0-31.616-25.63-57.246-57.246-57.246-31.617 0-57.247 25.63-57.247 57.246 0 31.617 25.63 57.247 57.247 57.247Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M199.29 133.554c31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.246 0-31.616-25.63-57.246-57.246-57.246-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.246 0 31.616 25.63 57.246 57.246 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M211.258 144.97c31.617 0 57.247-25.63 57.247-57.247 0-31.616-25.63-57.246-57.247-57.246-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.246 0 31.617 25.63 57.247 57.246 57.247Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M220.859 158.441c31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.246 0-31.617-25.63-57.247-57.246-57.247-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.247 0 31.616 25.63 57.246 57.246 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M227.727 173.497c31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.246 0-31.617-25.63-57.247-57.246-57.247-31.616 0-57.247 25.63-57.247 57.247 0 31.616 25.631 57.246 57.247 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M231.624 189.566c31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.247 0-31.616-25.63-57.246-57.246-57.246-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.246 0 31.617 25.63 57.247 57.246 57.247Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M232.417 206.087c31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.246 0-31.616-25.63-57.246-57.246-57.246-31.617 0-57.247 25.63-57.247 57.246 0 31.616 25.63 57.246 57.247 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M230.065 222.464c31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.246 0-31.617-25.63-57.247-57.246-57.247-31.617 0-57.247 25.63-57.247 57.247 0 31.616 25.63 57.246 57.247 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M224.651 238.099c31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.247 0-31.616-25.63-57.246-57.246-57.246-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.246 0 31.617 25.63 57.247 57.246 57.247Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M216.382 252.425c31.617 0 57.247-25.63 57.247-57.246 0-31.616-25.63-57.246-57.247-57.246-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.246 0 31.616 25.63 57.246 57.246 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M205.548 264.928c31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.246 0-31.617-25.63-57.247-57.246-57.247-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.247 0 31.616 25.63 57.246 57.246 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M192.545 275.154c31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.246 0-31.616-25.63-57.246-57.246-57.246-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.246 0 31.616 25.63 57.246 57.246 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M177.843 282.732c31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.246 0-31.616-25.63-57.246-57.246-57.246-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.246 0 31.616 25.63 57.246 57.246 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M161.969 287.393c31.617 0 57.247-25.63 57.247-57.247 0-31.616-25.63-57.246-57.247-57.246-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.246 0 31.617 25.63 57.247 57.246 57.247Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M145.5 288.965c31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.246 0-31.617-25.63-57.247-57.246-57.247-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.247 0 31.616 25.63 57.246 57.246 57.246ZM70.149 158.447c31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.246 0-31.616-25.63-57.246-57.246-57.246-31.617 0-57.247 25.63-57.247 57.246 0 31.616 25.63 57.246 57.247 57.246ZM220.859 158.447c31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.246 0-31.616-25.63-57.246-57.246-57.246-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.246 0 31.616 25.63 57.246 57.246 57.246Z"/>
<path fill="#3858E9" fill-rule="evenodd" d="M212.015 100.276 218.306 94l1.059 1.063-6.291 6.276a.249.249 0 0 0-.001.353l6.294 6.31-1.063 1.059-6.294-6.31a1.75 1.75 0 0 1 .005-2.475Zm21.642 0L227.365 94l-1.059 1.063 6.292 6.276a.25.25 0 0 1 .001.353l-6.295 6.31 1.063 1.059 6.294-6.31a1.75 1.75 0 0 0-.004-2.475ZM147.5 224.5h-11a.5.5 0 0 0-.5.5v16a.5.5 0 0 0 .5.5h11v-17Zm1.5 0h3.5a.5.5 0 0 1 .5.5v16a.5.5 0 0 1-.5.5H149v-17Zm-12.5-1.5h16a2 2 0 0 1 2 2v16a2 2 0 0 1-2 2h-16a2 2 0 0 1-2-2v-16a2 2 0 0 1 2-2Z" clip-rule="evenodd"/>
<path fill="#3858E9" d="M69.5 102.5v10H71v-10h10V101H71V91h-1.5v10h-10v1.5h10Z"/>
</g>
<defs>
<clipPath id="a">
<path fill="#fff" d="M.5 0h290v289.802H.5z"/>
</clipPath>
</defs>
</svg>
freedom-1.svg 0000644 00000002647 15172714770 0007070 0 ustar 00 <svg width="180" height="180" viewBox="0 0 180 180" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" aria-hidden="true" focusable="false"><g fill="#FFFFFF" stroke="#3858E9" stroke-width="1.2" stroke-miterlimit="10"><circle cx="36.3" cy="90" r="35.8"/><circle cx="37.5" cy="101.2" r="35.8"/><circle cx="40.8" cy="111.5" r="35.8"/><circle cx="46.1" cy="120.8" r="35.8"/><circle cx="53" cy="128.9" r="35.8"/><circle cx="61.4" cy="135.5" r="35.8"/><circle cx="71" cy="140.3" r="35.8"/><circle cx="81.6" cy="143.1" r="35.8"/><circle cx="92.9" cy="143.7" r="35.8"/><circle cx="103.9" cy="141.9" r="35.8"/><circle cx="114" cy="138.1" r="35.8"/><circle cx="123.1" cy="132.4" r="35.8"/><circle cx="130.8" cy="125.1" r="35.8"/><circle cx="136.9" cy="116.4" r="35.8"/><circle cx="141.2" cy="106.5" r="35.8"/><circle cx="143.5" cy="95.7" r="35.8"/><circle cx="143.5" cy="84.3" r="35.8"/><circle cx="141.2" cy="73.6" r="35.8"/><circle cx="136.9" cy="63.7" r="35.8"/><circle cx="130.8" cy="55" r="35.8"/><circle cx="123.1" cy="47.6" r="35.8"/><circle cx="114" cy="41.9" r="35.8"/><circle cx="103.9" cy="38.1" r="35.8"/><circle cx="92.9" cy="36.4" r="35.8"/><circle cx="81.6" cy="37" r="35.8"/><circle cx="71" cy="39.7" r="35.8"/><circle cx="61.4" cy="44.5" r="35.8"/><circle cx="53" cy="51.1" r="35.8"/><circle cx="46.1" cy="59.2" r="35.8"/><circle cx="40.8" cy="68.5" r="35.8"/><circle cx="37.5" cy="78.9" r="35.8"/><circle cx="36.4" cy="90" r="35.8"/></g></svg>