cpu  67857893721 1011078249 15888054653 209159218215 473841799 832724413 1688297108 0 0 0
cpu0 1532561061 25720644 399514824 4140474024 9869387 22480169 40963544 0 0 0
cpu1 1471499730 17800145 333937578 4299789330 9875116 18798889 26592137 0 0 0
cpu2 1452916148 23163010 396711771 4179600795 9303110 21529660 94616672 0 0 0
cpu3 1675495476 22872543 348550083 4099375237 10270879 17316640 12980410 0 0 0
cpu4 1449942329 23653351 374581265 4285750786 9622981 19359340 17435016 0 0 0
cpu5 1559540732 21406718 330528169 4239968345 10272849 16357789 10146482 0 0 0
cpu6 1465712948 23571343 374404724 4270049596 9676235 18991200 18534673 0 0 0
cpu7 1484038989 20622053 317820011 4331549004 10306704 15674081 8822579 0 0 0
cpu8 1453181772 23251788 369859494 4287902895 9724138 18561446 19046652 0 0 0
cpu9 1429360717 20124427 307462392 4398824970 10409005 15058557 8034772 0 0 0
cpu10 1408243680 23024189 361576266 4343461590 9705535 18206420 18125976 0 0 0
cpu11 1388636148 19890979 300298533 4447841818 10440538 14747793 7663935 0 0 0
cpu12 1396603852 21704531 373729666 4277976536 9380882 19775593 82862255 0 0 0
cpu13 1357293392 19671327 294254877 4486142817 10437056 14507857 7414028 0 0 0
cpu14 1340476662 20079947 378846014 4264902385 8927344 21465916 147659612 0 0 0
cpu15 1361815508 19934677 290972672 4484933075 10580192 14472374 7239925 0 0 0
cpu16 1378789994 20885810 370688280 4300908862 9208262 20110929 81131707 0 0 0
cpu17 1315496887 19633630 287298310 4535363108 10480788 14298088 7191641 0 0 0
cpu18 1436709682 22223255 362800682 4318382557 9551998 18586688 13820138 0 0 0
cpu19 1299651258 19559998 283786473 4555138337 10543836 14197380 7097483 0 0 0
cpu20 1437390875 22342312 363173816 4313288361 9584362 18589615 18036195 0 0 0
cpu21 1307758206 19865945 283728143 4546244866 10575861 14215883 7561077 0 0 0
cpu22 1378681808 21039900 369139863 4294155952 8960879 20018966 90296502 0 0 0
cpu23 1273738979 19378257 277987150 4587599470 10596572 13955439 6967852 0 0 0
cpu24 1339970299 20553611 377529064 4264588750 8818712 22028837 148235845 0 0 0
cpu25 1607328950 24269124 291763302 4237254809 8956645 15038459 6743094 0 0 0
cpu26 1425030298 21216857 376697943 4247224424 9207471 20715268 81322543 0 0 0
cpu27 1247265013 17923312 263919488 4631357572 9897725 13798803 6647403 0 0 0
cpu28 1512899354 23100457 369931759 4231854406 9687941 19370270 15795501 0 0 0
cpu29 1282311891 18595114 266768518 4592643204 9989108 13953002 6610193 0 0 0
cpu30 1391982986 20143763 384947415 4196407313 8750293 22024400 158606378 0 0 0
cpu31 1310005650 18921270 268092072 4563175176 10049234 14067458 6572860 0 0 0
cpu32 1400992285 19918551 385371081 4200271630 9203244 21844893 144902222 0 0 0
cpu33 1325268216 19189599 267380352 4548557356 10174719 13939576 6484476 0 0 0
cpu34 1552766725 22855971 369636743 4195336035 9843548 19070394 13419237 0 0 0
cpu35 1337333561 19517114 267010974 4536602199 10227162 13933397 6429165 0 0 0
cpu36 1472766430 21474594 380257393 4198074443 9616093 20395589 79895219 0 0 0
cpu37 1343739752 19746935 266855324 4530036490 10311917 13995107 6430236 0 0 0
cpu38 1559910978 23108117 373074315 4182108228 9859463 18994717 15749964 0 0 0
cpu39 1297695283 19132344 264952019 4578503774 10464753 13745241 6444756 0 0 0
cpu40 1552854028 23391915 370441531 4192441283 9886801 18838574 15358700 0 0 0
cpu41 1348013392 19720821 267223174 4525053781 10334356 14101398 6453926 0 0 0
cpu42 1451518992 21688211 378430968 4218440982 9596238 20236582 82856146 0 0 0
cpu43 1348548075 20172930 267008278 4524218899 10424536 14155375 6448247 0 0 0
cpu44 1452756253 21514997 377649863 4220323686 9544578 20293013 80587077 0 0 0
cpu45 1334917984 19848783 265679439 4539548294 10475209 14031505 6446508 0 0 0
cpu46 1549399010 23351227 369185598 4199633801 9682200 18797038 13162829 0 0 0
cpu47 1357081462 20301829 266596962 4515936941 10535318 14078783 6453299 0 0 0
intr 319018019564 101 0 0 0 1780 0 0 0 1 0 52477774 0 0 0 0 0 0 0 3558076 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209827572 1061486714 1103966378 1096402459 1091149287 1097157503 1095966348 1093647822 1099221715 1088847168 1090715934 1096049479 1094648561 911210855 1002379603 1021647384 1031010940 1045761145 1051239638 1058740572 1069039579 1061373822 1069775911 1071190155 1079907714 1103661373 1048504205 1070249614 1066695202 1059267050 1046590195 1011023269 967330450 991805436 1027797746 1028097409 1013238796 0 0 943193662 973078185 1010308765 958923194 965870810 1016326201 993959802 1012272715 1010729446 987680386 988065556 1013823780 0 0 471165 471165 471165 471165 471165 471165 471165 471165 0 30470221 0 0 471167 471167 471167 471167 471167 471167 471167 471167 0 1 1051443071 900700916 2342004140 846102999 913220573 1213650096 1309026131 923188518 0 3 2908823124 2612740293 2478715410 2801304718 2548005828 2680951554 3276654078 2652050330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ctxt 2682650994743
btime 1714995340
processes 6931815014
procs_running 20
procs_blocked 0
softirq 439405342367 34 1084149921 636997061 1871940338 31416880 0 4235506405 3728870124 215405252 2399294048
